برند ها
شرایط فروش مدیران خودرو
| نوع خودرو |
قیمت خودرو (ریال) |
درصد پیش پرداخت |
پیش پرداخت (ریال) |
موعد تحویل |
سود تاخیر ( سالیانه) |
سود انصراف ( سالیانه) |
||
Arrizo6 GT(Z6 GT) |
21.715.000.000 | 40 | 8.686.000.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 10.857.500.000 | |||||||
| Arrizo8 Excellent(Z8 GI) | 29.236.000.000 | 40 | 11.694.400.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 14.618.000.000 | |||||||
| Tiggo7 (F7) Pro Max AWD | 29.049.000.000 | 40 | 11.619.600.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 14.524.500.000 | |||||||
| Fx Premium | 25.041.000.000 | 40 | 10.016.400.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 12.520.500.000 | |||||||
| Tiggo8 (F8) Pro Max IE | 34.058.000.000 | 40 | 13.623.200.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 17.029.000.000 | |||||||
| Fx Premium AWD | 24.897.000.000 | نقدی | ||||||
| MVM X22 Pro MT | 12.321.000.000 | 40 | 4.928.400.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 6.160.500.000 | |||||||
| X33 Cross CVT | 13.999.000.000 | 40 | 5.599.600.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 6.999.500.000 | |||||||
| Arrizo5 IE FL | 15.725.000.000 | 40 | 6.290.000.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 7.862.500.000 | |||||||
| X55 Pro IE | 17.979.000.000 | 40 | 7.191.600.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 8.989.500.000 | |||||||
| +Tiggo7 (F7) Pro e | 27.433.000.000 | 40 | 10.973.200.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 13.716.500.000 | |||||||
| FX EV | 28.800.000.000 | 50 | 14.400.000.000 |
مابقی مبلغ یک فقره چک 30 روزه بدون کارمزد تحویل 90 روز کاری پس از تسویه و وصول چک ( قیمت قطعی، مدل 2025 وارداتی |
12% | 12% | ||
| FX EV | قیمت خودرو( ریال) | درصد پیش پرداخت | مبلغ پیش پرداخت | اقساط 12 ماهه | اقساط 24 ماهه | اقساط 36 ماهه | اقساط 48ماهه | اقساط 36 ماهه |
| 28.800.000.000 | 40 | 11.520.000.000 | 1.625.630.000 | 905.010.000 | 668.903.000 | 553.849.000 | 487.131.000 | |
| 50 | 14.400.000.000 | 1.354.690.000 | 754.175.000 | 557.419.000 | 461.541.000 | 405.942.000 | ||
| +Tiggo8 (F8) Pro e | 33.350.000.000 | 40 | 13.340.000.000 | 150 روز عادی پس از پیش پرداخت ( در صورت تکمیل وجه دعوتنامه در زمان مقرر) | 35% | 20% | ||
| 50 | 16.675.000.000 | |||||||